Guida alle taglie
| Taglie L&U | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Francia / Spagna | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Regno Unito, Australia | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Italia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Germania, Danimarca, Svizzera | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Giappone | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Brasile | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Russia | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Circonferenza del torace (cm) | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 98-101 | 102-106 | 109-114 | 115-119 |
| Circonferenza della vita (cm) | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 93-98 | 99-103 |
| Circonferenza dei fianchi (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-114 | 118-123 | 124-128 |


