Guide des tailles
| France / Espagne | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Royaume-Uni, Australie | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Italie | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Allemagne, Danemark, Suisse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Japon | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Brésil | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Russie | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Tour de poitrine (cm) | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 98-101 | 102-106 | 109-114 | 115-119 |
| Tour de taille (cm) | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 93-98 | 99-103 |
| Tour de bassin (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-114 | 118-123 | 124-128 |
| Tailles L&U | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


